双1 = ★★1くらいのガチ押し譜面の難易度を想定しています。
気が向いたときに順次更新していく予定です('_')ノ
特に面白いとぼくが思った譜面には黄色で色付けしてるので、「多すぎてどれやればいいかわからない!」って人はまずおすすめをプレイしましょう~
質問、難易度詐称逆詐称、追加してほしい譜面などあったらこのページのコメント欄かTwitterまで連絡ください~('_')ノ
双0( = ★20、★★0相当) 譜面数 = 19個 | ||||
---|---|---|---|---|
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双0 | IR | Angel Wing [LEGEND] | 244 | 認識力 |
双0 | IR | Curry (英国式) | 128 | ★★1 体力、ズレ |
双0 | IR | Cutter [OLFA] | 145 | 連打、皿複合 |
双0 | IR | Gamegame(bms edit) [kusoge] | 140 | 2連打複合、終盤難 |
双0 | IR | Lamellibrachia [laner] | 116 | 認識力、体力 |
双0 | IR | Last Battle-T260G- [Great Hill Mountain] | 147 | 2連打複合 |
双0 | IR | Materialize Anything [Ground Fissure] | 50-150 | 112.5 認識力 疑似停止あり |
双0 | IR | Megalovania HardRockArrange [決意] | 240 | 体力 |
双0 | IR | Road on [BLACK ANOTHER] | 140 | 体力、2連打複合 |
双0 | IR | stairway to the universe [laner] | 152 | st0 認識力、体力 |
双0 | IR | Stimulant Lollipop [チョコミント味] | 105-210 | 認識力、軸 中盤低速あり |
双0 | IR | tightrope city [taxy] | 132 | 体力 |
双0 | IR | XTERMINATE-R [LAST DANCE] | 150 | 開幕発狂、2連打複合、ややラス殺し |
双0 | IR | オカ研 [Four-Dimensional Space] | 120 | st0 ハネ |
双0 | IR | クロートーと星の観測者 [Na] | 230 | 認識力 |
双0 | IR | 撃墜-HELL AIR FORCE- [EXTRA] | 173 | 皿複合 ★★4の下位版的な |
双0 | IR | 現実をカットアップしてみた [Realism] | 120 | ★20 認識力、体力 |
双0 | IR | 少女の舞葬 [SP Dancing] | 134 | 押しやすい同時押し |
双0 | IR | 煌舞姫ベアトリクス [INFERNO] | 222 | ★20 認識力、ズレ |
双1( = ★★1相当) 譜面数 = 48個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双1 | IR | Angel Wing -LIGHTNING SPEED- | 244 | 認識力、体力 |
双1 | IR | Arcadia -★★- | 120 | 認識力、32分、ラス殺し |
双1 | IR | Blizzard [Fierce] | 252 | 中盤発狂 学祭差分です('_')ノ |
双1 | IR | BRILLIANT STAR ~煌星の雫~ [SUPERNOVA] | 140 | st1 体力、やや配置難 |
双1 | IR | Clockwork (Black Another) | 126 | ★★1 皿複合、32分 |
双1 | IR | DEEP MARINE STRIKER [lanerdaria] | 165 | 認識力、皿複合 |
双1 | IR | denebora (A_LUZE) | 129 | ▼20 体力、皿複合、ズレ |
双1 | IR | DRAGONLADY [7Key_Clover] | 150 | 2連打複合、連打 |
双1 | IR | esc [103P] | 137 | 体力 |
双1 | IR | Floating Garden (EX) | 136 | さ09 体力、32分 |
双1 | IR | Gamegame(bms edit) -Challenge- | 140 | BAECON差分難易度表21 |
双1 | IR | GOODBOUNCE [サイコパス-] | 180 | 微連打複合、終盤難 |
双1 | IR | gorillante | 133 | ★★1 中盤発狂、微ズレ、ラス殺し |
双1 | IR | H'az'E -Despair- | 140 | 2連打複合 |
双1 | IR | Hard Spice [激辛] | 240 | 皿複合、16分 |
双1 | IR | HOOKER [Gratte Ciel] | 144 | 2連打複合、終盤難 |
双1 | IR | Kaiden Aura [for G] | 145 | 2連打複合 |
双1 | IR | Lonely Hina (・ω・) | 240 | さ07 認識力、体力 |
双1 | IR | LOST (Dedicated) | 128 | 連打、LN |
双1 | IR | Love Blood [BLOODY+] | 116 | st1 認識力、ズレ、ノーマル判定 |
双1 | IR | Lucid Dreaming [キャワ] | 138 | st1 体力、24分 |
双1 | IR | Mercury [姫符] | 145 | 連打、配置難 |
双1 | IR | Micro Hazard [catastrophe] | 155 | ★1 to ★24 終盤難、32分 |
双1 | IR | new earth [terra nova] | 135 | ★21 32分 |
双1 | IR | Once in my life [Kaiden House] | 133 | st1 体力 |
双1 | IR | Pangaea [EX] | 95-118 | さ10 体力、ズレ、ラス殺し |
双1 | IR | Poison AND÷OR Affection -PANDORA- | 120 | 32分、ノーマル判定 |
双1 | IR | Reality [EX] | 135 | さ09 体力 |
双1 | IR | Resolution Trigger [INSANE+ ] | 128 | 認識力 |
双1 | IR | Ruriko REBIRTH (7KEYS MANIAIRC改^^) | 146 | ▼21 32分 |
双1 | IR | Skull & Witch [黒色破壊光線] | 220 | ★21 165 微連打複合 |
双1 | IR | subconsciousness -Yakioni- | 38-136 | 100.5 軸 |
双1 | IR | Tavatar Of Darkness -fw. MC TUMMER- [Nemesis_fix] | 239 | st1 認識力、体力 |
双1 | IR | Unexpected Encounter [SP INSANE] | 150 | 2連打複合、ノーマル判定 |
双1 | IR | violet [Withered] | 145 | 2連打複合、ラス殺し |
双1 | IR | witchcraft -Ultima- | 1-115 | ★21 認識力 |
双1 | IR | あした (EX) | 134 | さ09 体力、ラス殺し |
双1 | IR | ふゆいろ ドリーマー [凍る夢] | 149 | st0 連打複合 |
双1 | IR | カラフル・サウンズ・カッター (EX) | 131 | ★21 体力、終盤難 |
双1 | IR | パペットガール -Lunatic- | 128-256 | 中盤低速、終盤難 |
双1 | IR | プナイプナイたいそう [SP LAST BOSS] | 271 | st1 皿複合、終盤難 |
双1 | IR | ラケシスと永遠の祈祷者 [Stella] | 230 | st1 認識力 |
双1 | IR | 雨色セカイ | 135 | 体力 |
双1 | IR | 少女の舞葬 -ダンシングトリニク- | 134 | 微連打複合、ラス殺し |
双1 | IR | 絶対的共依存 -Codependence- | 125-146 | ★21 2連打複合、皿複合、ラス殺し |
双1 | IR | 蓄積×フラストレーション [縦連×オブストラクション] | 150 | ★21 微連打複合、ラス殺し |
双1 | IR | 天風 [天ツ空] | 147 | ▼20 微連打複合、ズレ |
双1 | IR | 夜明けの少女たち [triple] | 111 | 認識力 |
双2( = ★★2相当) 譜面数 = 56個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双2 | IR | "Alice in Wonderland" : crazy apple could not live in real life [7 INSANE] | 4-260 | ★★2 中盤低速あり、終盤難 |
双2 | IR | 3amba cat [LAST BOSS] | 128 | ★★2 皿複合、ズレ、ノーマル判定 |
双2 | IR | Apollo -Mare Tranquillitatis- | 155 | ★22 中盤発狂、ラス殺し |
双2 | IR | AX [247P] | 136 | 体力、終盤難 |
双2 | IR | Back 2 Oldskool [yumether] | 150 | 連打多め |
双2 | IR | CHAIN REACTION -LAST BOSS- | 140 | 体力、2連打複合 |
双2 | IR | CHAINSAW PARTY (Wind God Girl remix)[たのしい同時押し] | 133 | 99.75 認識力(6個押し) |
双2 | IR | cheerful forest [P] | 145 | 108.75 認識力、体力、24分 |
双2 | IR | Cinderella Story -Starlight stage- | 133 | 体力、ラス殺し |
双2 | IR | Cutter [Pokapoka Retroad] | 145 | 2連打複合、皿複合、32分 |
双2 | IR | deadly daydream [虫様筋EX] | 120 | 認識力、体力 |
双2 | IR | Dilapidated city [おにぎり] | 122 | 体力 |
双2 | IR | DRAGONLADY (7key MASTER) | 150 | 連打複合 |
双2 | IR | Everybody Pumc Kin Jump! [ATLANTIC GIANT] | 252 | ガチ押し、連打 |
双2 | IR | Freja [SP Monather] | 91-183 | ★★2 中盤低速あり、ズレ、ラス殺し |
双2 | IR | Gamegame(bms edit) [TREMBLE] | 140 | 微連打複合、連打複合 |
双2 | IR | Hay FEVER [G] | 145 | ★22 連打、ズレ |
双2 | IR | heartless wind -ceres remix- [hoyother] | 138 | 体力 |
双2 | IR | Iolitia [7key/EX] | 140 | さ09 体力 |
双2 | IR | kyrka [MEISTER] | 142 | ★22 連打、終盤発狂 |
双2 | IR | La Fontaine -Grudge- | 160-288 | 256-288-256 中盤発狂 |
双2 | IR | lataia [good posture] | 120 | 体力 |
双2 | IR | LOVE'S REBIRTH "Truth Mix" [WHALE'S REBIRTH] | 148 | 微連打複合、体力 |
双2 | IR | Mazy Mermaid -Dead End- | 145 | 局所難 |
双2 | IR | Memoria [SP T-Lunatic] | 140 | 2連打複合、体力 |
双2 | IR | Miaplacidus [Beta Carinae] | 156 | st2 117 認識力、軸、ややラス殺し |
双2 | IR | Once in my life -LAST BOSS- | 133 | ガチ押し、体力 |
双2 | IR | Pangaea [Ultima] | 95-118 | 体力、ラス殺し |
双2 | IR | RAY | 73-146 | ★22 終盤発狂 |
双2 | IR | Ruriko -Mental Explosion mix- (LUNATIC) | 128 | 認識力、体力、32分、ノーマル判定 |
双2 | IR | Schwoeren of tears [Liberation] | 155 | 2連打複合 |
双2 | IR | searoad tracks [feverish] | 120 | 体力 |
双2 | IR | sensitive -IR- | 140 | ★★1 S乱推奨、ラス殺し |
双2 | IR | THE GALA [旅サラダ] | 120 | 体力 |
双2 | IR | The Lizard Tail [Hexagon] | 168 | 126 体力 |
双2 | IR | The World of Cyber [ANCIENT] | 135 | ▼22 体力 |
双2 | IR | Tuk Tuk Boshi -LAST BOSS- | 74-296 | ★22 2連打複合、ラス殺し |
双2 | IR | underwater sunset [ライス大] | 129 | 体力 |
双2 | IR | Verre -Sunset, ibiza Mix- [P] | 128 | 認識力、体力 |
双2 | IR | Wicked plot [X] | 149 | 体力 |
双2 | IR | xifhy midnight party [背筋] | 64-144 | AVE推奨 体力 |
双2 | IR | ZERODAY [Heartbleed] | 150-165 | 2連打複合、体力 |
双2 | IR | ある星降る夜空の下 [skyfall] | 162 | 高速乱打 |
双2 | IR | ふゆいろ ドリーマー -大寒波- | 149 | 微連打複合 |
双2 | IR | みかん色トワイライト [ましろ色シンフォニー] | 134 | ラス殺し |
双2 | IR | ハローワールド (EX) | 130 | さ10 体力、終盤難 |
双2 | IR | コスモワンダラー (・∀・) | 300 | さ10 2連打複合 |
双2 | IR | サクライロフワリ (puncture) | 131 | 認識力 |
双2 | IR | 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [SP EX] | 274 | さ10 体力、16分、ややラス殺し |
双2 | IR | 海神寓拝 [for whale] | 50-200 | st1 認識力 Stargazer†的な |
双2 | IR | 遠野幻想物語 (ANOTHER) | 142 | さ09 体力 |
双2 | IR | 午後のこいしちゃん [EX] | 110 | さ09 認識力 |
双2 | IR | 鋼の雫 [laner] | 135 | 微連打複合、終盤難、やや低トータル |
双2 | IR | 少女の舞葬 [No_more] | 134 | st3 体力、32分 |
双2 | IR | 東風谷早苗が悲しい顔をする理由。 [Hexagon] | 125 | st2 認識力、体力 |
双2 | IR | 僕らの希望は大空を渡る [firmament] | 270 | st2 連打、皿複合、ややラス殺し |
双3( = ★★3相当) 譜面数 = 39個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双3 | IR | aliceblue (Radio Edit) [Daintiest] | 138 | 2連打複合、終盤難 |
双3 | IR | Alicia Story | 135 | 体力、強いラス殺し |
双3 | IR | Alone [意識高い系ラーメン] | 139 | 体力、終盤発狂 |
双3 | IR | Angelic layer PLUS+ | 73-292 | 微連打複合 名人から縦連と皿を除いた感じ? |
双3 | IR | Apollo [Monsther++] | 155 | 微連打複合、ややラス殺し |
双3 | IR | axs (-------) | 37-600 | st4 150 2連打複合、全押し複合 |
双3 | IR | Blizzard [さむい] | 252 | 配置難、中盤発狂、連打 |
双3 | IR | blue traces [*>ω<*] | 154 | ★★3 序盤発狂、皿、縦連 イージーは3 |
双3 | IR | Curry (舌火傷) | 128 | ★★3 ズレ、終盤難、ノーマル判定、低トータル |
双3 | IR | E reviver -toy box mix- [係長] | 135 | 体力 |
双3 | IR | Electronic Muse | 130 | 認識力、体力 |
双3 | IR | Endymion -Immortal- | 149 | 連打複合、ややラス殺し |
双3 | IR | esc [124P] | 137 | 認識力、体力 |
双3 | IR | L9 -落とし穴 Revolutions- | 8-123 | ★23 中盤発狂 S乱も有効 |
双3 | IR | L9 -落とし穴 reloaded+- | 8-123 | 正規鏡推奨、連打 |
双3 | IR | Last Battle -T260G- [Sanz] | 147 | 体力、微連打複合 |
双3 | IR | Little Light (SP twinkle) | 145 | 超低トータル、微連打複合、ノーマル判定 |
双3 | IR | Lonely Hina (・∀・) | 240 | さ10 認識力、中盤難 |
双3 | IR | Master of GENOCIDE [funkiest] | 127 | 認識力、体力、ディレイ |
双3 | IR | Miaplacidus [えきたいのムヒザー] | 156 | 117 体力 |
双3 | IR | Midnight Driving | 134 | st3 終盤難 |
双3 | IR | More Selfish [Hikyaku7] | 140 | 体力、一部連打 |
双3 | IR | On the Move [Brain Freeze] | 152 | 全押し複合、32分、ラス殺し |
双3 | IR | Plasma Sphere (SP kusofumen) | 143 | st3 2連打複合 |
双3 | IR | Road on [overwork] | 140 | 2連打複合、体力 |
双3 | IR | Stand Up!! Stand Up!! [DESPERATE] | 161 | 2連打複合、ややラス殺し |
双3 | IR | The Formula [連打の原理] | 144 | st3 微連打複合 |
双3 | IR | Total Eclipse of the Sun -Fatal MirroR- | 120 | ★23 体力、中盤発狂、ラス殺し |
双3 | IR | violet [Barren] | 145 | st4 2連打複合、ラス殺し |
双3 | IR | ふゆいろ ドリーマー [凍死] | 149 | 微連打複合、やや強いラス殺し |
双3 | IR | ハルトマンの妖怪少女~VirusⅤ [id] | 125 | ハード判定 |
双3 | IR | サンバランド -LAST BOSS- | 132 | ★23 皿複合、終盤難、ラス殺し |
双3 | IR | 午後のこいしちゃん [Hi] | 110 | 超低トータル |
双3 | IR | 七つの鍵盤と大きな円盤のための練習曲 第四番 ロ短調 "かみなりぐものした" | 132 | 認識力、体力 |
双3 | IR | 星の器~STAR OF ANDROMEDA [HELL] | 155 | ★★3 2連打複合、ラス殺し |
双3 | IR | 雪花 -SA- | 130 | 認識力、体力、ラス殺し |
双3 | IR | 退屈シンクアロング [THREE DIMENSIONS] | 112-130 | 体力、皿複合、ズレ |
双3 | IR | 瞳の中の迷宮 [EXTRA] | 129 | 体力 |
双3 | IR | 悠奏線上のアスタルテ [SP Golinther] | 164 | 微連打複合 イージーは3 |
双4( = ★★4相当) 譜面数 = 67個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双4 | IR | 80μИ℃ё [78] | 160 | 2連打複合 |
双4 | IR | A BEAUTIFUL BEAM -OB style- | 34-137 | 連打複合 |
双4 | IR | Aihana (Love∞ UNLIMITED-HEART) | 140 | 2連打複合、ラス殺し |
双4 | IR | Alicia Story | 135 | st6 体力、終盤難 |
双4 | IR | Alicia Story [po] | 135 | 体力、微連打複合、皿複合 |
双4 | IR | Alone [2玉盛り] | 139 | 体力、前半難 |
双4 | IR | Alt Futur (おに) | 155 | 微連打複合、皿複合、終盤発狂 |
双4 | IR | Angelic layer 名人 | 73-292 | ★★4 連打複合、皿、縦連 |
双4 | IR | Apollo [30XX.07.16] | 155 | st6 2連打複合、ややラス殺し |
双4 | IR | Backside of the world [Maniac] | 170-270 | 中盤低速あり、ラス殺し |
双4 | IR | Blacksphere [Vantablack] | 150 | st5 2連打複合、LN 皿0枚 |
双4 | IR | Blue Dragoon [Nereus] | 145 | st5 連打複合、ラス殺し |
双4 | IR | Brain Analysis [SP むずかしい] | 38-155 | 微連打複合 |
双4 | IR | cheerful forest [L] | 145 | 108.75 認識力、体力、24分 |
双4 | IR | Cirrus Resort [Refreshing] | 137 | 2連打複合、連打複合 |
双4 | IR | Cross breed [U] | 170 | 2連打複合 |
双4 | IR | Danger Love (cheap sound mix) [DX] | 133 | st4 連打複合 |
双4 | IR | Daybreak | 148 | st5 体力、連打複合、32分 |
双4 | IR | denebora (EX) | 129 | さ11 体力、ズレ |
双4 | IR | Desert Rose [Imaginary] | 148 | 連打複合、終盤難、ラス殺し |
双4 | IR | Dilapidated city [牛すじ味噌おでん定食] | 122 | 超体力 |
双4 | IR | DRAGONLADY -7HELLFIRE!- | 150 | 連打複合、ラス殺し |
双4 | IR | E reviver -toy box mix- [絶部長] | 135 | 体力 |
双4 | IR | Eisenschweif (FULL) | 146 | st6 連打複合、ラス殺し |
双4 | IR | ERIS -Ragnarok- | 52-162 | 121.5 認識力、24分、終盤発狂 |
双4 | IR | galaxy fall -SP DARKMATTER- | 150 | 微連打複合、皿複合、中盤発狂 |
双4 | IR | gazer [MASTER] | 122 | st4 認識力、体力、ややラス殺し |
双4 | IR | GOODBOUNCE [サイコパス] | 180 | 連打複合、皿複合 |
双4 | IR | HAMMER the TANGRAM (ボケ+) | 144 | st4 連打複合、ラス殺し |
双4 | IR | Indignant Divinity [A] | 140 | 2連打複合、皿複合、32分、ズレ |
双4 | IR | Last Battle -T260G- [Flowey] | 147 | 体力、微連打複合 |
双4 | IR | Last Battle-T260G- [World End] | 147 | 体力、微連打複合 |
双4 | IR | Neural Network (^^;) | 144 | 体力、微連打複合、ラス殺し |
双4 | IR | night tear [outburst] | 75 | 微連打複合、終盤難 |
双4 | IR | OceanFloors [Another Finale] | 63-126 | 体力、軸 疑似停止アリ |
双4 | IR | Over Sound. [Kerother] | 146 | 2連打複合 |
双4 | IR | Pangaea | 95-118 | ズレ、終盤発狂、体力、やや低トータル |
双4 | IR | Polymorphism [MUTATION] | 138 | st4 認識力、体力、ラス殺し |
双4 | IR | PRICE OF LIFE (pskn-Style) | 63-127 | 序盤難、やや低トータル |
双4 | IR | Pursuit Of Outer Space [Etoile] | 30-146 | 微連打複合、32分、ラス殺し |
双4 | IR | Q -Eternal Doom- | 145 | 微連打複合 |
双4 | IR | Skull & Witch [Devil & Death] | 220 | 165 微連打複合、皿複合 |
双4 | IR | Sky Ride -EX- | 145 | さ11 体力、やや強いラス殺し |
双4 | IR | Sonic Cannon [RAILGUN] | 260 | st5 体力、皿複合、やや配置難 |
双4 | IR | TURNDOWN [Hexagon] | 147 | 体力、微連打複合 |
双4 | IR | underwater sunset [カエル肉] | 129 | 体力 |
双4 | IR | Velaciela -^^- | 155 | 微連打複合、ディレイ、やや低トータル |
双4 | IR | Verre -Sunset, ibiza Mix- [L] | 128 | 認識力、体力 |
双4 | IR | Vorota Collapse [GOD] | 162 | 121.5 認識力、体力 |
双4 | IR | Wayra pacha [GOD] | 140 | ★★4 連打複合、微ズレ、ラス殺し |
双4 | IR | Wicked plot [^v^] | 149 | 微連打複合 |
双4 | IR | x-Aria [Love the Music] | 66-130 | st5 体力 |
双4 | IR | アレア→イデア [プラズマ] | 132 | 認識力、終盤発狂 |
双4 | IR | コスモワンダラー☆(ゝω・)v | 300 | 連打複合、中盤発狂 |
双4 | IR | サクライロフワリ (mania7) | 131 | 認識力、体力 |
双4 | IR | ホーリーサンバランド -LAST BOSS- | 150 | 2連打複合、32分、ラス殺し |
双4 | IR | ダークサンバランド -LAST BOSS- | 145 | ★24 2連打複合、皿複合、中盤発狂、ラス殺し |
双4 | IR | 愛と煩悩と輪廻と常識の極彩世界 [Hyperrealism] | 274 | ★★4 連打複合、16分、ラス殺し |
双4 | IR | 円形の音楽 [円形脱毛症] | 124 | 認識力、体力、終盤難 |
双4 | IR | 虚像の迷宮 -Despair- | 195 | ずっと同時押し、認識力、終盤発狂 |
双4 | IR | 撃墜-HELL AIR FORCE- [Hartmann] | 173 | ★★4 認識力、体力、皿複合、ラス殺し |
双4 | IR | 桜華月 ~満開~ | 138 | ▼24 連打複合、32分、ラス殺し |
双4 | IR | 地獄の業火で焼肉大会!? [最終黒幕] | 111-222 | 認識力(6個押し、全押し)、乱打 |
双4 | IR | 中東Experience -Jihadism- | 147 | 連打複合 |
双4 | IR | 友情>>>(越えられない壁)>>>恋愛 -ぎゃる- | 152 | st3 微連打複合 |
双4 | IR | 踊る水飛沫 | 138 | st5 体力、微連打複合、終盤難 |
双4 | IR | 零式 [Type Zero] | 240 | 全押し複合、軸 |
双5( = ★★5相当) 譜面数 = 57個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双5 | IR | A BEAUTIFUL SKY -OB style- [Marvelous] | 34-137 | 連打複合、連打 |
双5 | IR | A c i - L - 裏 B O S S | 162 | 連打複合、ややラス殺し |
双5 | IR | AIWS [Other] | 247 | st7 認識力、体力、終盤発狂 |
双5 | IR | Angel Wing [kerother] | 160 | 微連打複合、終盤難 |
双5 | IR | Assumptio [Death Penalty] | 184 | 連打複合、局所発狂 |
双5 | IR | Backside of the world [Hide] | 170-270 | 2連打複合、4連打複合、終盤発狂 中盤低速あり |
双5 | IR | Blizzard [猛吹雪] | 252 | 体力、中盤発狂、配置難 |
双5 | IR | Cyber-Space-Carnival | 146 | 微連打・32分複合 |
双5 | IR | Disco Balls [Other] | 140 | st6 全押し複合、ややラス殺し |
双5 | IR | Drop! [EX] | 135 | st7 さ11 ズレ、皿、終盤難 |
双5 | IR | duty [free] | 34-556 | ★★5 連打、終盤難、ズレ |
双5 | IR | energy night [Sense 2017] | 156 | st8 連打複合、連打 |
双5 | IR | esc [247P] | 137 | 認識力、体力 |
双5 | IR | five rhythm [lanest] | 148 | 微連打複合、体力 |
双5 | IR | Fiore Tempesta [Oncidium] | 222 | st8 167.5 微連打複合、発狂 |
双5 | IR | Flesvelka [Suicidal] | 134 | 体力、塊 |
双5 | IR | Flower Drops (cosmocramp) | 180 | 135 発狂 |
双5 | IR | GOODBOUNCE [GOODSTUDENT] | 180 | st8 全押し複合、皿複合、やや低トータル |
双5 | IR | gorillante [お疲れさまでした] | 133 | st7 ズレ、局所発狂、やや低トータル |
双5 | IR | HAMMER the TANGRAM (ぶちち) | 144 | 体力、連打複合 |
双5 | IR | J2019 | 147 | 皿複合、塊、微連打複合 |
双5 | IR | L9 -FULL- | 8-123 | 認識力、体力、ズレ |
双5 | IR | Last Battle -T260G- [Chara] | 147 | 全押し複合、体力、微連打複合、皿 イージーは5 |
双5 | IR | LIGHTS (Original Mix) -Heroic- | 128 | 認識力、ズレ、ややラス殺し |
双5 | IR | Love's Rebirth '06 -7anotherplus- | 148 | 体力、微連打複合 |
双5 | IR | Micro Hazard [(「・ω・)「] | 155 | 体力、2連打複合、皿複合、32分 |
双5 | IR | Micro Hazard | 155 | 体力、連打複合、終盤難 |
双5 | IR | NO NIGHT MORE SOUL! [むずかしい] | 165 | 2連打複合、皿複合、ラス殺し |
双5 | IR | Pernicious Deed [Other] | 72-145 | 2連打複合、32分 中盤低速あり |
双5 | IR | Pursuit Of Outer Space [Meteor] | 30-146 | st6 体力、2連打複合、32分複合 |
双5 | IR | Quickening 2 the RED [Hi] | 37-150 | 微連打複合、発狂 |
双5 | IR | Skull & Witch [ワルプルギスの夜] | 220 | st9 165 認識力、連打複合 |
双5 | IR | Squeeze Me -M- | 153 | 認識力、体力、ラス殺し |
双5 | IR | SUPERNOVA [XXXX.XX.XX] | 150 | 微連打複合 |
双5 | IR | STRAY CATS FESTIVAL [YABAI7] | 156 | st7 連打複合 |
双5 | IR | The Island of Albatross [EXTRA+] | 74-148 | 微連打複合 |
双5 | IR | the lost dedicated [life] | 134 | ★★5 体力、軸、全押し |
双5 | IR | U.N.O.495 [lunatic] | 173 | 129.75 ガチ押し、体力、皿複合、ややラス殺し |
双5 | IR | tinnitus音頭 | 208 | 156 微連打複合 |
双5 | IR | WHIRLWIND [END] | 140 | 体力、ズレ |
双5 | IR | Wicked plot [^↓^] | 149 | 体力、連打複合、皿複合 |
双5 | IR | x-Aria -afother+- | 65-130 | 体力、前半難、配置難 |
双5 | IR | すばらきしこのせかい [fall] | 75-150 | 微連打複合、32分複合、連打 疑似停止あり |
双5 | IR | キメラ [M.P.F.G.] | 150 | 連打複合、ラス殺し |
双5 | IR | クロートーと星の観測者 [Other] | 230 | st6 認識力、終盤難 |
双5 | IR | ゴリ姫 | 143 | 体力 正統派ガチ押し譜面 |
双5 | IR | プナイプナイたいそう | 271 | st9 終盤難、ラス殺し |
双5 | IR | レンダランド -EXTRA BOSS- | 132 | 体力、皿複合 |
双5 | IR | ε-δ (BYOOKY) | 162 | 体力、連打複合 |
双5 | IR | 炎花 - flameflower - [life] | 140 | st8 認識力、体力、終盤難、ラス殺し |
双5 | IR | 七つの鍵盤と大きな円盤とゴリラのための練習曲 第四番 ロ短調 "かみなりぐものした" | 132 | st6 認識力、体力、全押し複合 |
双5 | IR | 春の湊に | 155 | 体力、微連打複合、皿複合、ズレ |
双5 | IR | 図書室のえれな | 160 | st9 2連打複合、終盤難 |
双5 | IR | 星蝕セクエンス [eclipse] | 150 | 連打複合、連打、ラス殺し |
双5 | IR | 聖剣伝説2 ~呪術師~ (maniac) | 130 | 体力、32分、配置難 |
双5 | IR | 道しるべ [ごめんなさい...] | 74-148 | 連打複合、32分、終盤難 |
双5 | IR | 悠奏線上のアスタルテ [SP Golinther+] | 164 | 微連打複合 |
双6( = ★★6相当) 譜面数 = 16個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双6 | IR | auf Wiedersehen | 35-135 | 高速乱打 |
双6 | IR | Central GRAY [GREATVAKA] | 148 | 連打複合、皿、ラス殺し |
双6 | IR | CYCLONE [Other] | 154 | st10 体力、2連打複合、ズレ、ラス殺し |
双6 | IR | dimension block -SP CRAZY- | 155 | 連打複合 |
双6 | IR | DRAGONLADY PLUS+ | 150 | 連打複合、かなり低トータル |
双6 | IR | Q -Qverjoy- | 145 | 連打複合、縦連、皿、ラス殺し |
双6 | IR | Servus Meum(Radio Edit) [血祭り] | 152 | 微連打複合、皿複合、32分微連打、終盤難 |
双6 | IR | うぉ~る☆くらっしゃ~2chu! -壁殴り代行入社試験- | 155-620 | 認識力、体力、連打複合 |
双6 | IR | アレア→イデア [プラズマ+] | 132 | 認識力、体力 |
双6 | IR | キメラ | 150 | 体力、2連打複合 |
双6 | IR | パペットガール -Phantasm- | 128-256 | 体力、中盤低速、16分乱打 |
双6 | IR | 硬核機動 | 176 | 体力、微連打複合 |
双6 | IR | 硬核機動 [Expert] | 176 | 微連打複合 |
双6 | IR | 星屑アポトーシス | 145 | st10 認識力、体力、全押し複合、軸 |
双6 | IR | 多重極展開 -極- | 40-168 | st10 微連打複合、皿複合 |
双6 | IR | 飛燕草 | 138 | st10 正統派ガチ押し譜面 |
双7( = ★★7相当) 譜面数 = 2個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双7 | IR | MANIERA (ALLKEY) | 208 | やばい |
双7 | IR | the lost dedicated [life normal] | 134 | 体力、軸、全押し、ノーマル判定、かなり低トータル |
双? 譜面数 = 3個 | ||||
Lv | IR | タイトル | BPM | コメント |
双? | IR | M A M E G A Z E R | 122 | 形譜面、連打複合、逆階段 |
双? | IR | MirroR -Miracle 唐揚げ version- | 2-1989 | 135 形譜面、32分 |
双? | IR | More Selfish [7key,Salt] | 140 | 白鍵のみ、低トータル |
突然すみません。
返信削除最近こちらの難易度表を知り面白そうだったので導入していたのですが、いくつか手に入らない差分があったので報告させてもらいます。
双0 少女の舞葬 [SP Dancing] IR上のドライブから消えています。差分作成者の方のドライブ内に同名の差分があったのですが同名なだけで別の差分のようで入手出来ません。
双3 L9 -落とし穴 reloaded+- IR上に記載がなく、元々汎用up1279にアップロードされていたようなのですが現在削除されており入手出来ません。
双4 Vorota Collapse [GOD] http://gnqg.rosx.net/upload/upload.cgi?get=01575 にかつてアップロードされていた事はhttp://www.ribbit.xyz/bms/tables/bmsuploader2.htmlにて確認できたのですが現在削除されており入手できません。
双4 Brain Analysis [SP むずかしい] http://gnqg.rosx.net/upload/upload.cgi?get=01579 から削除されており入手出来ません。同上の方法でアップロードされていたことは確認しております。
またBeMusicSeekerにてプレイリスト「gachimijoy」作成時にlaner氏の差分がいくつかあるのですがlaner氏のホームページが削除されており入手できません。
InternetArchiveにてlaner氏の差分ページ内に全差分まとめてダウンロードの項目があり、そちらからいくつかはDL出来たのですが。
双3 Guiding Star
双3 トレジャーフェスティバル!!![wide]
双4 Chealsea Story
双4 ニライカナイ(short ver.)
この4譜面が全差分まとめに含まれておらず入手出来ません。
アーカーブ上でbmeファイルを右クリックで保存するとDL出来るのですが文字化けしてしまい正常に保存出来ない状態です。
以上です。もし可能であれば差分のみ保管していただけると嬉しいです。